Kraty pomostowe TWS
Kraty TWS znajdują zastosowanie tam, gdzie tradycyjne nawierzchnie (np. stalowe lub drewniane) nie daja sobie rady.
Do krat pomostowych z TWS
Kwadratowe Oczko-Micro-Mini Kraty kryte Kraty kryte z góry i z dolu Krata HD Stopnie Pokrycia stopni Płyty Systemy montażowe
Kraty TWS o wysokiej wytrzymałości – zamiennik dla stali i drewna
Kraty TWS firmy CTS są produkowane zgodnie z normą DIN 24537-3 i spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Są odporne na korozję, elektrycznie izolujące i trwałe przy wysokich obciążeniach. Systemy żywic na bazie poliestru lub winyloestru umożliwiają ich stosowanie zarówno w standardowych warunkach, jak i w środowiskach chemicznie agresywnych.
Wszechstronne zastosowanie: Niezależnie od tego, czy chodzi o kładki, platformy serwisowe czy systemy odwadniające – kraty CTS oferują szerokie możliwości wykorzystania. Różnorodne rozmiary oczek, powierzchnie i kolory dają pełną swobodę projektowania. Oprócz standardowych formatów dostępne są także rozwiązania na wymiar, przygotowywane zgodnie z dokumentacją techniczną
Łatwa obróbka: Niewielka waga ułatwia transport i montaż. Kraty można szybko przycinać na budowie lub przygotować u nas wstępnie zgodnie z dokumentacją techniczną. Dodatkowo oferujemy dopasowany system mocowań, który zapewnia bezpieczny montaż i długą trwałość.
Podsumowanie: Kraty CTS łączą sprawdzone bezpieczeństwo, łatwą obróbkę i wszechstronne możliwości zastosowania.
Bezpieczeństwo
- Elektrycznie i magnetycznie izolujące
- Samogasnące
- Odporne na promieniowanie UV
Ekonomiczność
- Odporne na warunki atmosferyczne
- Antykorozyjne
- Bezobsługowe
- Łatwa obróbka
Usługi produkcyjne i obróbcze
- Cięcie na wymiar
- Indywidualne wiercenia i frezowania
- Wstępny montaż elementów
Oczko kwadratowe
Kraty o oczku kwadratowym wyróżniają się dużym rozmiarem oczek, co zapewnia szczególnie dużą powierzchnię otwartą. Doskonale sprawdzają się tam, gdzie potrzebna jest skuteczna wentylacja, odprowadzanie wody lub przejrzystość – bez kompromisów w zakresie nośności.
Typowe zastosowania obejmują zakłady przemysłowe, platformy, pomieszczenia maszynowe oraz przestrzenie zewnętrzne, w których grube zabrudzenia i płyny muszą szybko odpływać. Dzięki solidnej konstrukcji kraty o oczku kwadratowym są pierwszym wyborem tam, gdzie najważniejsze są stabilność i funkcjonalność.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Oczko (a x b) w mm | Oczko w świetle (c x d) w mm | Wysokość (h) w mm | Grubość krawędzi w w mm so/su | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² | Otwarta powierzchnia w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-13-38x38 | 38,1x38,1 | 32,1x32,1 | 13 | 6/5 | 3665x1226 | 6 | 71 |
| MO-13-50x50 | 50,8x50,8 | 44,8x44,8 | 13 | 6/5 | 3665x1226 | 5,5 | 78 |
| MO-25-38x38 | 38,1x38,1 | 31,6x31,6 | 25 | 6,5/5 | 3050x1525, 3665x1226, 4010x1226, 4010x1530 | 12,5 | 69 |
| MO-25-40x40 | 40x40 | 33,5x33,5 | 25 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 12 | 70 |
| MO-25-50x50 | 50,8x50,8 | 43,8x43,8 | 25 | 7/6 | 3665x1226, 4020x1531 | 11,5 | 74 |
| MO-30-38x38 | 38,1x38,1 | 31,6x31,6 | 30 | 6,5/5 | 3050x1525, 3665x1226, 4010x1226, 4046x1525 | 14,6 | 69 |
| MO-30-40x40 | 40x40 | 33x33 | 30 | 7/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 14,2 | 68 |
| MO-38-38x38 | 38,1x38,1 | 31,1x31,1 | 38 | 7/5 | 3050x1525, 3665x1226, 4046x1530 | 19,5 | 67 |
| MO-38-40x40 | 40x40 | 33x33 | 38 | 7/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 19,2 | 68 |
| MO-40-50x50 | 50,8x50,8 | 43,8x43,8 | 40 | 7/5 | 4530x1226 | 17,5 | 74 |
| MO-40-83x83 | 83x83 | 76x76 | 40 | 7/5 | 4007x1007 | 11 | 84 |
| MO-50-50x50 | 50,8x50,8 | 43,8x43,8 | 50 | 7/5 | 3665x1226 | 21 | 74 |
Oczko – Micro – Nano
Micro
Kraty o oczku Micro stosuje się tam, gdzie wymagana jest wysoka wygoda użytkowania. Dzięki małym oczkom powierzchnia otwarta jest znacznie mniejsza, co zwiększa punkt podparcia stopy. Nawet boso kraty te są komfortowe do chodzenia, dlatego oprócz zastosowań przemysłowych często wykorzystuje się je w rekreacji – np. na pomostach, w basenach czy na kładkach.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Oczko (a x b) w mm | Oczko w świetle (c x d) w mm | Wysokość (h) w mm | Grubość krawędzi w mm so/su | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² | Otwarta powierzchnia w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-14-20x20 | 20x20 | 13,5x13,5 | 14 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247 | 10,5 | 46 |
| MI-22-19x19 | 19x19 | 12,5x12,5 | 22 | 6,5/5 | 3665x1225 | 14,6 | 43 |
| MI-22-20x20 | 20x20 | 13,5x13,5 | 22 | 6,5/5 | 4047x1247, 4047x1527 | 13,5 | 46 |
| MI-25-19x19 | 19x19 | 12,5x12,5 | 25 | 6,5/5 | 3665x1226 | 16,8 | 43 |
| MI-25-20x20 | 20x20 | 13,5x13,5 | 25 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 16,8 | 46 |
| MI-30-19x19 | 19x19 | 12,5x12,5 | 30 | 6,5/5 | 3665x1226, 4046x1530 | 18,8 | 43 |
| MI-30-20x20 | 20x20 | 13x13 | 30 | 7/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 18,3 | 42 |
| MI-30-26x26 | 26x26 | 19x19 | 30 | 7/6 | 4000x1530, 4011x1150 | 15,3 | 53 |
| MI-38-19x19 | 19x19 | 12,5x12,5 | 38 | 6,5/5 | 3665x1226, 4010x1226 | 23,5 | 43 |
| MI-38-20x20 | 20x20 | 13x13 | 38 | 7/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 23,2 | 42 |
| MI-38-26x26 | 26x26 | 20x20 | 38 | 6/5 | 4050x1000, 4015x1517 | 22 | 59 |
| MI-50-25x25 | 25,4x25,4 | 17,4x17,4 | 50 | 8/6 | 3665x1225 | 28,5 | 47 |
| MI-50-26x26 | 26x26 | 18x18 | 50 | 8/6 | 3670x1210 | 28 | 48 |
Nano
Kraty o oczku Nano stosuje się tam, gdzie wymagana jest wyjątkowa wygoda użytkowania. Dzięki bardzo małym oczkom nadają się także do zastosowań w drogach ewakuacyjnych. Zapewniają komfortową i bezpieczną możliwość poruszania się osobom z ograniczeniami ruchowymi oraz pieszym w obuwiu na obcasie.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Oczko (a x b) w mm | Oczko w świetle (c x d) w mm | Wysokość (h) w mm | Grubość krawędzi w mm so/su | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² | Otwarta powierzchnia w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-25-13x13 | 13x13 | 8x8 | 25 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 17,8 | 36 |
| MI-30-13x13 | 13x13 | 8x8 | 30 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 19,1 | 36 |
| MI-38-13x13 | 13x13 | 8x8 | 38 | 6,5/5 | 4047x1007, 4047x1247, 4047x1527 | 23,8 | 36 |
Krata kryta
W kratach krytych powierzchnia jest zamknięta i posypana piaskiem, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort chodzenia. W porównaniu do otwartych krat są również bardziej odporne na obciążenia i mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nic nie może przez nie przejść. Zastosowanie jest bardzo wszechstronne – np. na mostach, platformach roboczych czy klasycznie jako pokrycie studzienek, kanałów lub szybów.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Wysokość (h) w mm | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² |
|---|---|---|---|
| DP-28 | 28 (25 + 3) | 3665x1226, 4047x1007 | 18,5 |
| DP-33 | 33 (30 + 3) | 3055x1525, 3665x1226, 4047x1007, 4047x1247 | 21 |
| DP-41 | 41 (38 + 3) | 3055x1525, 3665x1226, 4047x1007 | 25 |
| DP-54 | 54 (50 + 4) | 3665x1226 | 32 |
| DP-63 | 63 (60 + 3) | 3665x1226 | 57 |
| DP-105 | 105 (100+5) | 4420x575 | 38,5 |
Kraty kryte obustronnie
W kratach krytych obustronnie zarówno górna, jak i dolna powierzchnia są kryte, co sprawia, że są wyjątkowo wytrzymałe przy minimalnym ugięciu. Zamknięta powierzchnia zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort chodzenia. Kraty te stosuje się tam, gdzie powstają duże obciążenia wynikające z pracy maszyn lub ruchu pojazdów.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Wysokość (h) w mm | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² |
|---|---|---|---|
| SP 30 | 30 (3 + 24 + 3) | 3665x1226, 4047x1007, 4047x1527 | 24,3 |
| SP 40 | 40 (3 + 34 + 3) | 3665x1226, 4047x1007, 4047x1527 | 31 |
| SP 54 | 54 (3 + 48 + 3) | 3665x1226 | 36 |
Kraty HD (Heavy Duty – do dużych obciążeń)
W porównaniu do standardowych krat, HD są znacznie cięższe, ale za to wyjątkowo wytrzymałe. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przy dużych obciążeniach, jednocześnie odznaczając się minimalnym ugięciem. Kraty te znajdują przede wszystkim zastosowanie w przemyśle – np. jako nawierzchnie użytkowe lub do przykrywania studzienek i kanałów.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Oczko (a x b) w mm | Oczko w świetle (c x d) w mm | Wysokość (h) w mm | Grubość krawędzi w mm so/su | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² | Otwarta powierzchnia w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-50-38x38 | 38x38 | 28,5x28,5 | 50 | 9,5/7,5 | 3665x1226 | 42 | 56 |
| HD-60-38x38 | 38x38 | 27,5x27,5 | 60 | 10,5/8,5 | 3665x1226 | 50 | 52 |
| HD-70-38x38 | 38x38 | 27x27 | 70 | 11/9 | 3665x1226 | 59 | 51 |
Stopnie schodowe
Stopnie schodowe posiadają zamkniętą i/lub kontrastowo oznakowany brzeg. Dzięki zwiększonej liczbie prętów nośnych ugięcie stopnia jest znacznie mniejsze w porównaniu do standardowych krat, co zwiększa bezpieczeństwo podczas korzystania ze schodów. Stopnie te spełniają wszystkie normy i przepisy bezpieczeństwa dotyczące schodów i warsztatów. Stosuje się je we wszystkich rodzajach schodów oraz na dojściach i zejściach z podestów i kładek.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Oczko (a x b) w mm | Oczko w świetle (c x d) w mm | Wysokość (h) w mm | Grubość krawędzi w mm so/su | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² | Otwarta powierzchnia w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-38-38x38 | 38,1x38,1 | 31,8x31,8 | 38 | 7/5 | 3665x272 | 20 | 67 |
| ST-38-152x25 | 152,4x25,4 | 144,4x17,4 | 38 | 8/6,5 | 3665x286 | 22 | 65 |
Nakładki na schody
Nakładki TWS na schody to idealne rozwiązanie do szybkiej renowacji zużytych i nierównych schodów. Wystarczy je przykleić na istniejący stopień, aby uzyskać natychmiast równą i antypoślizgową powierzchnię. Dzięki posypce zwiększającej przyczepność pokrycie zapewnia pewny krok nawet na mokrej nawierzchni – gwarantując maksymalne bezpieczeństwo w pomieszczeniach i na zewnątrz.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Wysokość (h) w mm | Powierzchnia | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| ASB | 3 | besandet | 3000x300x40x3 | 2,8 |
Płyty
Płyty TWS są idealne do lekkich zabudów, przykrywania kanałów kablowych, okładzin ściennych, elewacji w pomieszczeniach technicznych oraz jako warstwa ochronna odporna na wodę rozpryskową i chemikalia w zakładach przemysłowych. Są wymiarowo stabilne, odporne na korozję i elektrycznie izolujące, dzięki czemu doskonale nadają się do stosowania w wilgotnych, agresywnych lub przewodzących prąd środowiskach.
pogrubienie i kursywa = artykuł magazynowy
| Rodzaj | Wysokość (h) w mm | Rozmiary (L x B) w mm | Waga w kg/m² | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| platte3 | 3 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 5,5 | glatt |
| platte3 | 3 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 5,7 | diamant |
| platte3 | 3 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 7 | besandet |
| platte4 | 4 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 7,7 | glatt |
| platte4 | 4 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 7,8 | diamant |
| platte4 | 4 | 4047x1007, 4000x1226, 3665x1226 | 9,8 | besandet |
Systemy mocowań krat
Do mocowania krat TWS stosuje się specjalnie dobrane elementy mocujące, opracowane pod kątem konkretnego typu kraty. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w inżynierii konstrukcyjnej oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego przypadku zastosowania. Chętnie udzielamy fachowego doradztwa.
Klamra J
Zacisk M
Talerzyk dociskowy
Talerzyk osłonowy
Zacisk podwójny
Podkładka
Klamra do stopni
Kraty z włókna szklanego – więcej informacji
Po prostu skontaktuj się z nami – czekamy na Twój projekt!
Masz pomysł lub konkretny projekt? W takim razie trafiłeś we właściwe miejsce.
Niezależnie od tego, czy skontaktujesz się z nami przez e-mail, telefon czy formularz kontaktowy – ułatwimy Ci nawiązanie z nami kontaktu.
telefon +49 (0)4152 8885-0
e-mail info@ctscom.de